Poniżej lista obozów dostępnych w roku 2023. Na większość obozów przyjmowane jest jedno zgłoszenie z dystryktu – czasami może aplikować chłopak i dziewczyna. Obozy zaznaczone kolorem czerwonym są już niedostępne lub wysłane zostały na nie zgłoszenia uczestnika.
nr | nazwa | kraj | wiek | koszt | termin | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
01d | Israel Summer Youth Camp | Izrael | 18-26 | 350 € | 27.03-04.04 | |
02d | Swedish Rotary Sailing Camp, Stockholm, | Szwecja | 18-20 | 780 € | 02.08-12.08 | |
03d | Lariano Trekking Camp | Włochy | 15-17 | 200 € | 02.07-15.07 | |
04d | Explore TAIWAN cycling camp | Tajwan | 16-20 | 800 € | 06.07-26.07 | |
05d | Discover Taiwan Camp | Tajwan | 16-19 | 900 € | 30.07-14.08 | |
06d | Discover Milan | Włochy | 18-25 | 450 € | 24.06-2.07 | |
07d | VIII International Rotary MASPALOMAS Camp on Peace | Hiszpania | 18-25 | 395 € | 01.07-09.07 | |
08d | 52nd Swiss Mountain Adventure Camp | Szwajcaria | 15-19 | 1200 CHF | 01.07-15.01 | |
09d | Democracy, Food and Nature | Dania | 18-25 | 150 € | 05.08-19.08 | |
10d | Ice to Lake | Szwajcaria | 19-25 | 300 CHF | 05.08-20.08 | |
11d | Camp Copenhagen 2023> | Dania | 18-25 | 330 € | 12.8-26.8 | |
12d | Youth Camp Nationalpark Thy | Dania | 16-20 | 135 € | 16.07-29.07 | |
13d | PEACE, ART and SEA | Norwegia | 16-18 | 100 € | 19.07-30.07 | |
14d | Sailing Camp Bonavista | Dania | 17-23 | 200 € | 29.07-12.08 | |
15d | Rowing on the northern lakes | Włochy | 15-17 | 380 € | 09.07-22.07 | |
16d | Hike &Fun in the Heart of the Alpes in Tyrol | Austria | 17-20 | 150 € | 22.07-05.08 | |
17d | Zurich - little big city | Szwajcaria | 18-22 | 300 CHF | 29.07-06.08 | |
18d | Amazon camp | Brazylia | 15-19 | 1750 $ | 28.07-06.08 | |
19d | Coastal and Cultural Adventures | Norwegia | 18-20 | 300 € | 02.08-14.08 | |
20d | Sustainability & Sail | Włochy | 18-30 | 900 € | 22.07-29.07 | |
21d | Aria of Beauty | Włochy | 18-30 | 800 € | 30.06-08.07 | |
22d | East mediterranean culture & fun camp | Turcja | 14-17 | 250 € | 10.07-23.07 | |
23d | The Mystery of Mersin | Turcja | 15-19 | 400 € | 09.07-21.07 | |
24d | Experience the southwestern Norway | Norwegia | 17-20 | ---- | 11.08-21.08 | |
25d | Egyptology”2023 camp | Egipt | 15-22 | 690 € | 22.07-03.08 | |
26d | Flanders summer camp | Belgia | 18-24 | 300 € | 13.08-26.08 | |
27d | Sports and Leisure | Francja | 18-23 | 550 € | 10.07-20.07 | |
28d | Sailing with “Jensine” in the Danish South Sea | Dania | 17-21 | 1000 DKK | 01.08-14.08 | |
29d | Introduction to Sailing and Discovery of the Catalan Coast | Francja | 18-22 | 500 € | 24.06-3.07 | |
30d | Mountain camp in the Catalan Pyrenees | Francja | 18-23 | 150 € | 16.06-25.06 | |
31d_a | Outdoor and Sports Camp at Mount Uludağ | Turcja | 13-16 | -------- | 13.07-26.07 | |
31d_b | Outdoor and Sports Camp at Mount Uludağ | Turcja | 13-16 | -------- | 05.08-18.08 | |
32d | The Cradle of Civilisations (Istanbul) | Turcja | 16-21 | 300 € | 30.07-09.08 | |
33d | Taste of Istanbul | Turcja | 18-22 | 300 € | 22.06-30.06 | |
34d | Biking, rafting and sightseeing in Czechia | Czechy | 16-18 | 100 € | 22.07-05.08 | |
35d | South Bohemia Summer Camp 2023 | Czechy | 15-18 | 120 € | 30.07-12.08 | |
36d | Sightseeing and Hiking in Bohemian Forest and Bavaria | Czechy | 18-20 | 270 € | 30.07-12.08 | |
37d | Biking and Hiking in Southern | Czechy | 15-18 | 200 € | 15.07-26.07 | |
38d | Violin or Guitar Making Camp in Cheb (Each participant takes home a self-made guitar or violin) | Czechy | 15-18 | 600 € | 24.06-08.07 | |
39d | ROME, LAZIO CITIES AND SEA 2023 | Włochy | 18-21 | 400 € | 14.07-26.07 | |
40d | Renewable energy | Finlandia | 16-20 | 250 € | 03.07-15.07 | |
41d | Discovering Sicily’s West Coast | Włochy | 15-17 | 300 € | 16.7-23.07 | |
42d | Apulia between Nature and Energy | Włochy | 18-21 | 650 € | 06.07-20.07 | |
43d | Valtellina Iron Camp | Włochy | 18-23 | 400 € | 17.06-01.07 | |
44d | IZMIR SUN, FUN | Turcja | 18-25 | 720 € | 03.07-15.07 | |
45d | Girls Tech Camp – technical & cultural insights in Bavaria | Niemcy | 18-25 | 200 € | 05.08-13.08 | tylko dziewczyny |
46d | DISCOVERING THE TREASURES OF MAGNA GRAECIA | Włochy | 15-17 | 300 € | 21.07-30.07 | |
47d | Discovering North East Italy | Włochy | 18-21 | 300 € | 27.08-6.08 | |
48d | Sailing Camp | Polska | 18-28 | 310 € | 04.08-12.08 | |
49d | Sport and Horses | Polska | 18-24 | 330 € | 21.07-02.08 |
Z powodu ogólnej sytuacji w Europie i na świecie lista obozów na rok 2022 różniła się od tej z lat poprzednich.
Wiele obozów zostało odwołanych lub nieuruchomionych, lista obozów na które były przyjmowane zgłoszenia w 2022 roku zamieszczona została poniżej.
nr | nazwa | kraj | wiek | koszt | termin |
---|---|---|---|---|---|
01c | Discover and Enjoy Bavaria | Niemcy | 15-17 | 200 € | 10.7-23.7 |
02c | Enjoy Bavaria & Tirol | Niemcy | 16-18 | 100 € | 16.7-30.7 |
03c | Discover Milan | Włochy | 18-25 | 400 € | 02.7-10.7 |
04c | Sea, Sail and Nature Summer Camp | Finlandia | 15-18 | 250 € | 24.7-06.8 |
05c | Mountainbike in a Danish context 2022 | Dania | 18-25 | 250 € | 31.7-13.8 |
06c | Nature and Environment, Saimaa Lake | Finlandia | 16-20 | 250 € | 31.7-13.8 |
07c | International RYLA Camp | Finlandia | 18-20 | 200 € | 01.8-14.8 |
08c | Experience Danmark’s Outdoor Capital | Dania | 18-21 | 1500DKK | 02.8-16.8 |
09c | Summer Camp in Karlskrona | Szwecja | 17-19 | ----- | 10.8-17.8 |
10c | The Scandinavian Way - Environment, Democracy & Architecture | Dania | 18-25 | 200 € | 13.8-27.8 |
11c | Amazon camp 2022 | Brazylia | 15-19 | 1750 $ | 23.7-01.8 |
12c | 51st Swiss Mountain Adventure Camp | Szwajcaria | 15-19 | 1200 CHF | 02.7-16.7 |
13c | Trekking, Culture and Sports in the Italian-speaking region of Switzerland | Szwajcaria | 15-17 | 400 CHF | 31.7-12.8 |
14c | Think Egypt “Egyptology ” 2022 camp | Egipt | 15-22 | 690 € | 23.7-02.8 |
15c | Rotary Summer Camp in Norway | Norwegia | 18-20 | 300 € | 15.8-27.8 |
16c | FLANDERS SUMMER CAMP | Belgia | 18-24 | 250 € | 14.8-27.8 |
17c | Discover Fashion and Luxury brands in France - D 1670 | Francja | 18-19 | 450 € | 02.7-16.7 |
18c | Rotary Youth Sailing Camp in Karlshamn | Szwecja | 16-18 | --- | 30.7-10.8 |
19c | CELEBRATE BELGIUM | Belgia | 17-19 | 200 € | 10.7-21.7 |
20c | SIOUX LOOKOUT, ONTARIO - canoe trip | Kanada | 18-21 | 600 C$ | 06.7-19.7 |
21c | 1st Izmir Sun, Fun and Culture Camp | Turcja | 18-25 | 420 € | 21.6-03.7 |
22c | Archery Camp | Czechy | 15-18 | 290 € | 16.7-27.7 |
23c | Explore the Fjords | Norwegia | 16-18 | 150 € | 06.8-19.8 |
24c | South to North summer camp | Turcja | 14-17 | 180 € | 24.7-04.8 |
25c | Lariano Trekking Camp | Włochy | 15-17 | 200 € | 01.7-10.7 |
26c | Rowing on the Northern Lakes | Włochy | 15-17 | 300 € | 10.7-23.7 |
27c | Discover Anatolia | Turcja | 14-18 | 250 € | 03.07-17.7 |
28c | Basketball camp (girls only) | Turcja | 14-18 | 400 € | 17.7-30.7 |
29c | Connection, Culture and Dutch hospitality Heemstede & Heerenveen (only boys) | Holandia | 16-18 | 300 € | 02.7-16.7 |
30c | Discover Striking North East Netherlands | Holandia | 17-20 | 300 € | 18.6-02.7 |
31c | Discovering the most beautiful cities of northern Italy through the “Magic of Opera” | Włochy | 17-23 | 500 € | 23.7-30.7 |
32c | Sustainability and Sport | Włochy | 18-30 | 900 € | 17.7-24.7 |
33c | Igualda/Cambrils/Barcelona Alba / Catalonia Art & Nature | Hiszpania | 18-22 | 450 € | 07.7-16.7 |
34c | Rotary Camp Sierra de Guadarrama | Hiszpania | 18-25 | 450 € | 30.7-14.8 |
35c | “Sailing with “Jensine” in the Danish South Sea” | Dania | 17-21 | 70 € | 02.8-15.8 |
36c | Belgium @ the borders | Belgia | 17-19 | 150 € | 13.8-21.8 |
37c | Roslagen summercamp | Szwecja | 15-25 | 690 € | 21.8-28.8 |
38c | France #2 : Sports and Leisure | Francja | 18-23 | 550 € | 01.8-11.8 |
39c | VIII INTERNATIONAL MASPALOMAS ROTARY CAMP | Hiszpania | 18-25 | 350 € | 02.7-10.7 |
40c | Calabria summer camp 2022 | Włochy | 15-17 | 250 € | 23.7-31.7 |